Solamente colocaremos los del año 2016 hasta el 2019, desde luego hay muchos más anteriores, pero tomamos esos años .El orden en que aparecen no tiene importancia, cada drama tiene su propia evaluación y puede estar en varias listas, eso se debe a que un drama por lo general maneja mínimo 2 géneros que son los más importantes.Cada drama tiene las Impresiones Finales en un link, para ampliar, si deseas completar más información.
Cuando veas en el cuadro tipo de público, es para las edades que les puede interesar ese tipo de drama, hay dramas para todas las edades y etapas de la vida, pero algunos son para todos, otros juveniles y después venimos el resto.
Para las estadísticas y poder comprenderlas, tienes que saber que los canales públicos como SBS,KBS y MBC suelen tener puntuaciones de audiencia más altas que las de cable que son: JTBC,tvN y OCN
Para encontrar donde y como ver dramas te dejo este artículo:
A Poem Day

Drama | A Poem Day |
Género | Comedia, Romance |
Episodios | 16 tvN |
Tipo de Público | Apta para todo público, con alma infantil |
Final | Muy Bueno |
Recomendación Adri | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Raiting | 1.36 % |
Año | 2018 |
Impresiones Finales Aquí
I’m Not a Robot

Drama | I’m Not a Robot |
Género | Comedia, Romance, Drama |
Episodios | 16 MBC |
Tipo de Público | Apto para todo público |
Final | Muy Lindo |
Recomendación Adri | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Recomendación Vero | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Raiting | 3.6% |
Año | 2017-2018 |
Impresiones Finales Aquí
Still 17

Drama | Still 17 |
Género | Comedia, Romance, drama |
Episodios | 16 SBS |
Tipo de Público | Apta para todo público |
Final | Muy Lindo |
Recomendación Adri | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Recomendación Vero | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Raiting | 9% |
Año | 2018 |
Witch’s Love

Drama | Witch’s Love |
Género | Comedia, Romance,Fantasia |
Episodios | 12 MBN |
Tipo de Público | Apto para todo público |
Final | Muy Lindo |
Recomendación Adri | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Recomendación Vero | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Raiting | No tiene pues el canal no entra en la medición |
Año | 2018 |
Imresiones Finales Aquí
Mama Fairy and the Woodcutter

Drama | Mama Fairy and the Woodcutter |
Género | Comedia, Romance, Fantasía |
Episodios | 16 tvN |
Tipo de Público | Apto para todo público |
Final | Muy lindo |
Recomendación Adri | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Recomendación Vero | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Raiting | 4.1% |
Año | 2018 |
Impresiones Finales Aquí
Clean With Passion For Now

Drama | Clean with Passion for Now |
Género | Comedia, Romance |
Episodios | 16 JTBC |
Tipo de Público | Apto para todo público |
Final | Muy Lindo |
Recomendación Adri | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Recomendación Vero | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Raiting | 2.8% |
Año | 2018 |
Impresiones Finales Aquí
The Secret Life of My Secretary

Drama | The Secret Life of My Secretary |
Género | Comedia, Romance |
Episodios | 16 SBS |
Tipo de Público | Apto para todo público |
Final | Muy Lindo |
Recomendación Adri | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Recomendación Vero | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Raiting | 3.3% |
Año | 2019 |
Impresiones Finales Aquí
Weightlifting Fairy Kim Bok Joo

Drama | Weightlifting Fairy Kim Bok Joo |
Género | Comedia, Romance, Deporte, Juvenil |
Episodios | 16 MBC |
Tipo de Público | Apto para todo público |
Final | Muy Lindo |
Recomendación Adri | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Recomendación Vero | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Raiting | 5.3% |
Año | 2016 |
Impresiones Finales Aquí
Beautiful Gong Shim

Drama | Beautiful Gong Shim |
Género | Comedia, Romance |
Episodios | 20 SBS |
Tipo de Público | Apta para todo público |
Final | Muy Lindo |
Recomendación Adri | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Recomendación Vero | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Raiting | 12.13 % |
Año | 2016 |
Impresiones finales Aquí
Shopping King Louie

Drama | Shopping King Louie |
Género | Comedia, Romance |
Episodios | 16 MBC |
Tipo de Público | Apto para todo público |
Final | Muy Bueno |
Recomendación Adri | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Raiting | 9.5% |
Año | 2016 |
Impresiones Finales Aquí